Desa
Mancang

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Website Resmi Desa Mancang, Kec. Selesai, Kab. Langkat

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 2 33,33% 0 0,00% 2 33,33%
5 15 s/d 19 Tahun 1 16,67% 1 16,67% 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 1 16,67% 1 16,67% 0 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 2 33,33% 1 16,67% 1 16,67%
11 45 s/d 49 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 6 100,00% 3 50,00% 3 50,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6 100,00% 3 50,00% 3 50,00%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:DUSUN MELATI DESA MANCANG
Desa : Mancang
Kecamatan : Selesai
Kabupaten : Langkat
Kodepos : 20762

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 100.000.000,00
Realisasi:RP 60.000.000,00

60%

Belanja

Anggaran:Rp 20.000.000,00
Realisasi:RP 13.000.000,00

65%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Anggaran:Rp 100.000.000,00
Realisasi:RP 60.000.000,00

60%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 20.000.000,00
Realisasi:RP 13.000.000,00

65%